Dague de bandit
Ramassés54K54 114 drops enregistrés
Or par objet76,28valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes25lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| novia_r6_hills02_highvalevillage | 1 699 | 25 |
| Ardoris | 41 | 33 |
| Novia_R1_Swamp01_01 | 2 589 | 34 |
| Novia_R7_Swamp01_Road | 5 880 | 39 |
| Novia_R1_Swamp01_02 | 5 410 | 44 |
| Novia_R7_Forest01_Bloodriver | 496 | 61 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 19 597 | 66 |
| Owl's Nest | 515 | 66 |
| Novia_R1_Forest02_Road | 1 387 | 71 |
| Novia_R1_Hills03_01 | 4 959 | 72 |
| Soltown | 554 | 81 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 5 371 | 114 |
| Novia_R7_Forest01_01 | 951 | 117 |
| ChickenRoom2023 | 183 | 198 |
| HiddenVale_Plains01_Tier5 | 310 | 220 |
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 336 | 269 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 665 | 405 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 1 298 | 496 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 159 | 925 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 403 | 994 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 1 142 | 1 085 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 34 | 1 158 |
| Novia_R7_Swamp01_01 | 23 | 2 475 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 23 | 7 015 |
| RandomEncounter_Plains02 | 89 | 14 964 |
